最寄駅 | 価格 | 想定利回り | 種別 |
---|---|---|---|
京阪本線 丹波橋駅 徒歩7分 | 11,600万円 | 5.80% | 投資用一棟売り |
所 在 | 京都府京都市伏見区京町十丁目19-1 |
---|---|
名 称 | (仮)メゾンドゥース京町十丁目 (南棟) |
在 階 | 3階建 |
専有面積 | 286.02m2 |
敷地面積 | 210.70m2 |
構 造 | 木造 |
管理費 | - |
修繕積立金 | - |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽/容積率 | 60 / 200 |
現 況 | 更地 |
引渡し | 相談 |
近鉄京都線「伏見」駅 徒歩 約6分
近鉄京都線「近鉄丹波橋」駅 徒歩 約10分
未着工
※ 年収 675万円 (共益費共) /
利回り 5.8% (満室想定)
株式会社 夢ハウジング 京都市南区東九条明田町25-2 (店舗へのアクセス)
営業時間 8:30~17:30 定休日 毎週水曜日 TEL 075-662-3811 FAX 075-662-3822